A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,81 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,71 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,57 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,90 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,78 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,80 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9.84 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,77 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,91 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,57 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,94 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,79 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,80 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,77 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,91 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,91 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,57 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,89 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,88 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,80 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,79 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,78 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,75 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,70 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,71 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,66 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,88 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,69 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,82 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,78 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,80 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,92 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,60 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,75 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,66 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,90 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,87 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,90 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,89 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,95 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,96 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,75 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,9 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,72 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,75 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,88 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,86 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,89 |
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,86 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,69 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok szinvonalával? | 9,75 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szinvonalával? | 9,76 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,62 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,79 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,82 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,84 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,88 |